Dividend History
Annual Dividends Issued
Most Recent Dividend
Historical Dividends Issued
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2011 | Nov 9, 2011 | Nov 14, 2011 | Nov 25, 2011 | 0.09 | U.S. Currency |
| Aug 8, 2011 | Aug 11, 2011 | Aug 15, 2011 | Aug 26, 2011 | 0.09 | U.S. Currency |
| May 5, 2011 | May 11, 2011 | May 13, 2011 | May 27, 2011 | 0.09 | U.S. Currency |
| Feb 3, 2011 | Feb 10, 2011 | Feb 14, 2011 | Feb 25, 2011 | 0.085 | U.S. Currency |
| Total dividends paid in 2011: | 0.3550 | ||||
| Nov 5, 2010 | Nov 10, 2010 | Nov 15, 2010 | Nov 26, 2010 | 0.085 | U.S. Currency |
| Aug 9, 2010 | Aug 12, 2010 | Aug 16, 2010 | Aug 27, 2010 | 0.085 | U.S. Currency |
| May 10, 2010 | May 13, 2010 | May 17, 2010 | May 28, 2010 | 0.085 | U.S. Currency |
| Feb 10, 2010 | Feb 17, 2010 | Feb 19, 2010 | Feb 26, 2010 | 0.085 | U.S. Currency |
| Total dividends paid in 2010: | 0.3400 | ||||
| Nov 9, 2009 | Nov 12, 2009 | Nov 16, 2009 | Nov 27, 2009 | 0.085 | U.S. Currency |
| Aug 7, 2009 | Aug 12, 2009 | Aug 14, 2009 | Aug 28, 2009 | 0.085 | U.S. Currency |
| May 8, 2009 | May 14, 2009 | May 18, 2009 | May 29, 2009 | 0.085 | U.S. Currency |
| Feb 6, 2009 | Feb 12, 2009 | Feb 17, 2009 | Feb 27, 2009 | 0.085 | U.S. Currency |
| Total dividends paid in 2009: | 0.3400 | ||||
| Nov 7, 2008 | Nov 12, 2008 | Nov 15, 2008 | Nov 28, 2008 | 0.085 | U.S. Currency |
| Aug 11, 2008 | Aug 13, 2008 | Aug 15, 2008 | Aug 29, 2008 | 0.085 | U.S. Currency |
| May 12, 2008 | May 13, 2008 | May 15, 2008 | May 29, 2008 | 0.085 | U.S. Currency |
| Feb 4, 2008 | Feb 13, 2008 | Feb 15, 2008 | Feb 29, 2008 | 0.085 | U.S. Currency |
| Total dividends paid in 2008: | 0.3400 | ||||
| Nov 2, 2007 | Nov 13, 2007 | Nov 15, 2007 | Nov 30, 2007 | 0.075 | U.S. Currency |
| Aug 1, 2007 | Aug 13, 2007 | Aug 15, 2007 | Aug 31, 2007 | 0.075 | U.S. Currency |
| Total dividends paid in 2007: | 0.1500 | ||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Houston Wire & Cable Company does not maintain or provide information directly to this service.



